Svagt kvartal (Q2/Q2 UW-förlust i princip densamma). Det viktigaste är fortfarande att få ner försäljningskostnaderna under 20 % för att det ska finnas något hopp. Ett ganska klassiskt försäkringscase: man når snabbt 120 % i CoR, men därefter blir varje procent svårare för varje steg. Den underliggande UW-förlusten ligger fortfarande på cirka 180 miljoner dollar per år (L12).
Related topics
| Ämne | Svar | Visningar | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Hippo Holdings- Kotivakuutuksen mullistaja | 3 | 1198 | 6 Augusti 2025 | |
| Lemonsoft - ERP Solutions for SMEs | 264 | 70433 | 25 Augusti 2026 | |
| Root Insurance - autovakuutusalan mullistaja | 38 | 2789 | 24 Maj 2026 | |
| Protector - poikkeuksellinen norjalainen vakuutusyhtiö | 33 | 4061 | 8 Maj 2026 | |
| Ulkomaiset osakkeet | 394 | 80134 | 7 Oktober 2025 |
