Stærkt resultat fra dækkene. Guidance, dvs. 0-10 % vækst i omsætningen og 8-10 % justeret overskudsgrad, forbliver uændret.
| Prognosetabel | Q2’25 | Q2’26 | Q2’26e | Q2’26e | Konsensus | Forskel (%) | 2026e | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEUR | Sammenligning | Faktisk | Inderes | Konsensus | Laveste | Højeste | Fakt. vs. inderes | Inderes | ||
| Omsætning | 344 | 380 | 363 | 361 | 353 | - | 368 | 5 % | 1449 | |
| Driftsoverskud (just.) | 26 | 45 | 34 | 35 | 32 | - | 40 | 33 % | 128 | |
| Driftsoverskud | 15 | 35 | 23 | 24 | 20 | - | 29 | 53 % | 85 | |
| EPS (rapporteret) | 0,00 | 0,14 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | - | 0,16 | 106 % | 0,24 | |
| Omsætningsvækst-% | 6 % | 11 % | 6 % | 5 % | 3 % | 7 % | 4,8 %-point | 5 % | ||
| Driftsoverskuds-% (just.) | 7,7 % | 11,8 % | 9,3 % | 9,7 % | 9,1 % | - | 10,8 % | 2,6 %-point | 8,8 % | |
| Kilde: Inderes & Vara Research, 8 analytikere (konsensus) |