Det kommer lidt sent, men lad os fortsætte opfølgningen. Det er positivt med faldet i salgsomkostninger (Q1), selvom der er stor variation på kvartalsbasis; de glidende sidste 12 måneder ligger stadig tæt på 40 %, ligesom i 2025. Der er ikke et klart billede af solvensen eller styrken af de forsikringstekniske hensættelser. Underwriting burn er stadig på et niveau omkring ~ 200 MUSD om året, så der er stadig lang vej igen. Sandsynligvis bliver det nødvendigt at række ud til aktionærerne før eller siden.
Related topics
| Emne | Svar | Visninger | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Hippo Holdings- Kotivakuutuksen mullistaja | 3 | 1177 | 6. August, 2025 | |
| Lemonsoft - ERP Solutions for SMEs | 251 | 67853 | 7. Maj, 2026 | |
| Root Insurance - autovakuutusalan mullistaja | 38 | 2619 | 24. Maj, 2026 | |
| Protector - poikkeuksellinen norjalainen vakuutusyhtiö | 33 | 3950 | 8. Maj, 2026 | |
| Ulkomaiset osakkeet | 394 | 78987 | 7. Oktober, 2025 |
