Fifax - et fiskeopdrætsselskab

Her er lidt støtte til udviklingen af lakseprisen og væksten i volumener.
Prisdataene gælder for 3-6 kg laks.
Kilde: Fish Pool ASA
Tabel over prisudviklingen februar-maj

Fish Pool Forward prices
Periode Eur/ton 21.5. Eur/ton 19.2. Pris faldet
Maj-25 6 810 9 150 26 %
Jun-25 6 300 9 850 36 %
Jul-25 6 200 8100 23 %
Q3-25 5 900 6 657 11 %
Q4-25 6 550 7143 8 %
Q1-26 8 467 9 333 9 %
Q3+Q4-25 6 225 6900 10 %
Q1+Q2-26 8 300 9033 8 %
Q3+Q4-26 6 800 6967 2 %
Y2026 7 550 8000 6 %
Y2027 7 800 7950 2 %

Her ses, hvordan forarbejdningsvolumen er vokset
Näyttökuva 2025-05-21 102703

2 Synes om