Fredagens delårsrapport. Omsättningen förblev nästan oförändrad, det operativa kassaflödet ökade avsevärt.
Related topics
| Ämne | Svar | Visningar | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Medistim ASA - terveysteknologiaa leikkaussaliin | 8 | 2529 | 28 Februari 2026 | |
| Smart Wires Technology Ltd – sähköverkkojen optimointiratkaisuja | 52 | 13759 | 19 Oktober 2024 | |
| Ulkomaiset SaaS-yhtiöt | 437 | 82156 | 4 November 2026 | |
| Carasent AB - Nordic SaaS | 306 | 73561 | 16 Oktober 2025 | |
| Pexip [NO] – Voimakasta SaaS-kasvua horisontissa | 161 | 26109 | 15 Februari 2025 |


