Fredagens delårsrapport. Omsättningen förblev nästan oförändrad, det operativa kassaflödet ökade avsevärt.
Related topics
| Ämne | Svar | Visningar | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Mercell Holdings A/S - Kilpailutusten konsolidoija | 42 | 6484 | 1 Juli 2022 | |
| Ulkomaiset SaaS-yhtiöt | 427 | 75638 | 27 Juni 2026 | |
| Nordhealth AS - Suomalaista SaaSia Norjasta | 1 | 2259 | 12 Juli 2021 | |
| Carasent AB - Nordic SaaS | 306 | 72055 | 16 Oktober 2025 | |
| Lemonsoft - ERP Solutions for SMEs | 251 | 67997 | 7 Maj 2026 |


