Perjantain osari. Liikevaihto pysyi melkein samana, operatiivinen kassavirta nousi merkittävästi.
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| Medistim ASA - terveysteknologiaa leikkaussaliin | 8 | 2529 | 28. Helmikuu[ta] 2026 | |
| Smart Wires Technology Ltd – sähköverkkojen optimointiratkaisuja | 52 | 13760 | 19. Lokakuu[ta] 2024 | |
| Ulkomaiset SaaS-yhtiöt | 437 | 82179 | 04. Marraskuu[ta] 2026 | |
| Carasent AB - Nordic SaaS | 306 | 73573 | 16. Lokakuu[ta] 2025 | |
| Pexip [NO] – Voimakasta SaaS-kasvua horisontissa | 161 | 26114 | 15. Helmikuu[ta] 2025 |


