Pexip [NO] – Kraftig SaaS-vækst i horisonten

Eipä ne uudet myyntitykit nyt ole vielä oikein loistaneet… Hyvää sentään se, ettei net retention enää näytä laskevan. Kiire kyllä tulee 300MUSDiin, pitäisi kuitenkin saada heti +50% absoluuttiseen USD-määräiseen kasvuun ja sitten myöhemmin vielä enemmänkin.
Luotto siihen tosiaan aika vähissä markkinalla, EV/ARR tai sales ei enää päätä kyllä huimaa. Voisi kyllä ajatella, että Pexip on se pieni toimija joka jonkun toisen kasvulukuja päätyy vielä kaunistamaan…

PEXIP Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021
ARR 57 65,8 72,8 81,9 87,2 92,7 99,8 106
ARR lisäys 8,8 7 9,1 5,3 5,5 7,1 6,2
New Sales 13,9 18,5 23,5 28 28,3 26,5 26,5 23,6
Net Upsell 8,2 10,4 10,5 11,4 7,5 7,3 7,3 8,9
Churn 3,1 3,3 4,2 4,9 5,3 6,8 10,2 7,9
Net Retention 113 % 118 % 115 % 114 % 104 % 101 % 100 % 101
Churn Q/Q 6 % 27 % 17 % 8 % 28 % 50 % -23 %
Churn Y/Y 71 % 106 % 143 % 61 %
4 Synes om