Ännu på traditionellt vis före Q3-resultatet, de största förändringarna i ägarlistan.
Optomed: köpare och säljare 9/2026 → 10/2026 (Euroclears topp 100-ägarförteckning)
19 köpare, totalt +112 358 aktier. 8 säljare, totalt −169 804 aktier.
| Köpare | Grupp | Förändring | Förändring % | Ägande 10/2026 | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Seppälä Visa Matias | Privatperson | +24 000 | +30,0 % | 104 000 | 29 |
| Väisänen Ville Antero | Privatperson | +15 000 | +50,0 % | 45 000 | 53 |
| Mikkonen Riku Santeri | Privatperson | +10 000 | +38,5 % | 36 000 | 69 |
| Olsio Tom Henrik Wilhelm (ny) | Privatperson | +10 000 | 25 384 | 94 | |
| Kähkönen Jouko Juhani | Privatperson | +9 021 | +9,7 % | 102 460 | 30 |
| Airaksinen Esa Ilkka | Privatperson | +7 961 | +24,8 % | 40 000 | 62 |
| Harvester Group Oy | Företag | +6 000 | +9,9 % | 66 800 | 41 |
| Martinmäki Lauri Juhani (ny) | Privatperson | +5 400 | 26 400 | 92 | |
| Nevalainen Jari Veikko Antero | Privatperson | +5 000 | +4,3 % | 120 000 | 24 |
| Taloustieto Incrementum Oy | Företag | +4 039 | +2,3 % | 178 050 | 17 |
| Isohanni Juho Matias | Privatperson | +3 277 | +4,9 % | 70 499 | 40 |
| Nordnet Livsforsikring As Fin Branch | Företag | +3 124 | +7,5 % | 44 901 | 54 |
| Setälä Lauri Tuomas | Privatperson | +2 500 | +9,3 % | 29 500 | 82 |
| Gröndahl Lari Juhani | Privatperson | +2 000 | +7,1 % | 30 000 | 76 |
| Von Schrowe Henrik Emil | Privatperson | +1 800 | +4,5 % | 41 800 | 58 |
| Nuolikoski Timo Jukka | Privatperson | +1 400 | +3,7 % | 39 230 | 63 |
| Soininen Pasi Martti Olavi | Privatperson | +1 035 | +3,5 % | 30 464 | 75 |
| * Citibank Europe Plc | Förvaltarregistrerat | +500 | +0,6 % | 80 356 | 37 |
| Kettunen Jani Eljas Petteri | Privatperson | +301 | +0,7 % | 41 690 | 59 |
| Säljare | Grupp | Förändring | Förändring % | Ägande 10/2026 | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Sr Säästöpankki Pienyhtiöt | Småbolagsfond | −100 000 | −14,0 % | 614 835 | 2 |
| Danske Invest Suomi Osake | Småbolagsfond | −35 382 | −13,2 % | 233 607 | 12 |
| * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori | Förvaltarregistrerat | −16 372 | −3,7 % | 425 897 | 7 |
| Merima Group Holding Oy | Företag | −7 300 | −14,2 % | 44 107 | 56 |
| Kalpala Martti | Privatperson | −5 400 | −16,6 % | 27 154 | 88 |
| Rainio Group Oy | Företag | −3 350 | −4,2 % | 76 690 | 38 |
| Laurinlahden Kontio Oy | Företag | −1 000 | −1,5 % | 66 000 | 43 |
| Pöyhönen Lauri Sakari | Privatperson | −1 000 | −3,8 % | 25 000 | 100 |
Lämnat listan (förändring okänd, ägande 9/2026):
| Lämnat listan | Grupp | Förändring | Förändring % | Ägande 9/2026 | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainio Sami Ilmari | Privatperson | okänd | 25 000 | 99 | |
| Ronkainen Pekka Martti Tapio | Privatperson | okänd | 25 000 | 100 |