Optomed - Sundhedsteknologivirksomhed

Traditionen tro, her er de største ændringer på aktionærlisten forud for Q3-resultatet.

Optomed: købere og sælgere 9/2026 → 10/2026 (Euroclears top 100-ejerliste)

19 købere, i alt +112.358 aktier. 8 sælgere, i alt −169.804 aktier.

Køber Gruppe Ændring Ændring % Beholdning 10/2026 Placering
Seppälä Visa Matias Privat +24 000 +30,0 % 104 000 29
Väisänen Ville Antero Privat +15 000 +50,0 % 45 000 53
Mikkonen Riku Santeri Privat +10 000 +38,5 % 36 000 69
Olsio Tom Henrik Wilhelm (ny) Privat +10 000 25 384 94
Kähkönen Jouko Juhani Privat +9 021 +9,7 % 102 460 30
Airaksinen Esa Ilkka Privat +7 961 +24,8 % 40 000 62
Harvester Group Oy Virksomhed +6 000 +9,9 % 66 800 41
Martinmäki Lauri Juhani (ny) Privat +5 400 26 400 92
Nevalainen Jari Veikko Antero Privat +5 000 +4,3 % 120 000 24
Taloustieto Incrementum Oy Virksomhed +4 039 +2,3 % 178 050 17
Isohanni Juho Matias Privat +3 277 +4,9 % 70 499 40
Nordnet Livsforsikring As Fin Branch Virksomhed +3 124 +7,5 % 44 901 54
Setälä Lauri Tuomas Privat +2 500 +9,3 % 29 500 82
Gröndahl Lari Juhani Privat +2 000 +7,1 % 30 000 76
Von Schrowe Henrik Emil Privat +1 800 +4,5 % 41 800 58
Nuolikoski Timo Jukka Privat +1 400 +3,7 % 39 230 63
Soininen Pasi Martti Olavi Privat +1 035 +3,5 % 30 464 75
* Citibank Europe Plc Nominee-registreret +500 +0,6 % 80 356 37
Kettunen Jani Eljas Petteri Privat +301 +0,7 % 41 690 59
Sælger Gruppe Ændring Ændring % Beholdning 10/2026 Placering
Sr Säästöpankki Pienyhtiöt Small cap-fond −100 000 −14,0 % 614 835 2
Danske Invest Suomi Osake Small cap-fond −35 382 −13,2 % 233 607 12
* Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori Nominee-registreret −16 372 −3,7 % 425 897 7
Merima Group Holding Oy Virksomhed −7 300 −14,2 % 44 107 56
Kalpala Martti Privat −5 400 −16,6 % 27 154 88
Rainio Group Oy Virksomhed −3 350 −4,2 % 76 690 38
Laurinlahden Kontio Oy Virksomhed −1 000 −1,5 % 66 000 43
Pöyhönen Lauri Sakari Privat −1 000 −3,8 % 25 000 100

Udgået af listen (ændring ukendt, beholdning 9/2026):

Udgået Gruppe Ændring Ændring % Beholdning 9/2026 Placering
Rainio Sami Ilmari Privat ukendt 25 000 99
Ronkainen Pekka Martti Tapio Privat ukendt 25 000 100
21 Synes om