Från tabellen nedan. Guidningen är som väntat oförändrad, vilket innebär att omsättningen ökar (0–10 %) och den justerade EBIT-marginalen är 8–10 %. Det fanns ganska svepande/få kommentarer i rapporten. En helt välförtjänt positiv reaktion, men som motvikt till Q1-överträffelsen ser jag att det i prognoserna finns ett nedåtpress orsakat av kostnadsinflation och en potentiellt försvagad efterfrågan.
| Prognostabell | Q1’25 | Q1’26 | Q1’26e | Q1’26e | Konsensus | Skillnad (%) | 2026e | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEUR / EUR | Jämförelse | Utfall | Inderes | Konsensus | Lägsta | Högsta | Utfall vs. Inderes | Inderes | ||
| Omsättning | 270 | 280 | 289 | 282 | 274 | - | 289 | -3 % | 1446 | |
| Rörelseresultat (just.) | -19 | -4 | -9 | -7 | -14 | - | 1 | 51 % | 123 | |
| Rörelseresultat | -36 | -18 | -20 | -17 | -25 | - | -7 | 10 % | 83 | |
| EPS (rapporterat) | -0,27 | -0,16 | -0,18 | -0,16 | -0,19 | - | -0,07 | 10 % | 0,46 | |
| Omsättningstillväxt % | 14 % | 4 % | 7 % | 5 % | 2 % | 7 % | -3,4 %-enh. | 6 % | ||
| Rörelsemarginal % (just.) | -6,9 % | -1,5 % | -3,0 % | -2,4 % | -5,1 % | - | 0,3 % | 1,5 %-enh. | 8,5 % | |
| Källa: Inderes & Vara Research, 8 analytiker (konsensus) |