Starkt resultat från Nokian Renkaat. Guidningen, det vill säga 0–10 % omsättningstillväxt och 8–10 % justerad rörelsemarginal, förblir oförändrad.
| Prognostabell | Q2’25 | Q2’26 | Q2’26e | Q2’26e | Konsensus | Skillnad (%) | 2026e | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEUR / EUR | Jämförelse | Utfall | Inderes | Konsensus | Lägsta | Högsta | Utfall vs. Inderes | Inderes | ||
| Omsättning | 344 | 380 | 363 | 361 | 353 | - | 368 | 5 % | 1449 | |
| Rörelseresultat (just.) | 26 | 45 | 34 | 35 | 32 | - | 40 | 33 % | 128 | |
| Rörelseresultat | 15 | 35 | 23 | 24 | 20 | - | 29 | 53 % | 85 | |
| EPS (rapporterat) | 0,00 | 0,14 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | - | 0,16 | 106 % | 0,24 | |
| Omsättningstillväxt-% | 6 % | 11 % | 6 % | 5 % | 3 % | 7 % | 4,8 %-enheter | 5 % | ||
| Rörelsemarginal-% (just.) | 7,7 % | 11,8 % | 9,3 % | 9,7 % | 9,1 % | - | 10,8 % | 2,6 %-enheter | 8,8 % | |
| Källa: Inderes & Vara Research, 8 analytiker (konsensus) |