Tidtabellen för BEXERA-studien: vad som har sagts och när
Jag har sammanställt bolagets meddelanden, investerarpresentationer, webbsändningar och intervjuer där tidtabellen för registreringsstudien för HR MDS i första linjen (med namnen BEXMAB-02, BEXNOVA, BEXMAB-2, BEXERA) har kommenterats. Raderna är ordnade efter när sakerna har sagts. Meddelanden och presentationer för åren 2025–2026 har kontrollerats på Farons webbplats. Webbsändningsavsnitten kommer från trådens transkriptioner, och trådreferensen visar i vilket inlägg citatet finns.
| Datum | Källa | Sagt | Tråd |
|---|---|---|---|
| 18.8.2025 | Meddelande om FDA-möte | Registrerande fas 2/3-studie vid HR MDS i första linjen. Ingen tidtabell. | – |
| 27.8.2025 | H1/2025-rapport | “Decisively progressing toward the initiation of the phase II/III registrational trial.” Kassan räcker “into the first quarter of 2026”. | #2825 |
| 3.11.2025 | Meddelande, BEXMAB färdigt | “Focus on conducting the registrational Phase 2/3 trial.” Ingen tidtabell. | #851, #871 |
| 11/2025 | Investerarpresentation | Start av registrerande studie Q2/2026. Första patienten före utgången av H1/2026. 70–80 patienter rekryterade före utgången av H2/2026. 2027: första interimsanalysen, fas III-delen öppnas och rekryterar. | #1301, #2218 |
| 3.12.2025 | Carnegie-kommentar | Start “late Q2 2026” (BEXNOVA), genomförande självständigt med stöd av CRO. | #2001 |
| 9.2.2026 | Motmeddelande | Fas II-delen börjar H2/2026. Fas II avslutas “late 2027”, data avblindas, FDA-möte om dos och endpoint för fas III. | #2981 |
| 11.2.2026 | Business update-webbsändning, Inderes-intervju | Första patienten i oktober 2026. “Phase 2 data: november 2027.” Finansieringen räcker till slutet av 2027, fram till avläsningen. | #3225, #3416 |
| 2/2026 | Uppdaterad investerarpresentation (trådens tolkning av bilden) | Start “början av H2/2026”. Delavläsning 2027, slutanalys 2028. | #3427, #3429 |
| 4.3.2026 | Bokslutskommuniké | Fas II-delen genomförs separat och resultaten avblindas innan fas III. Kassan räcker “until Q2 2026”. | #3741 |
| 10–12.3.2026 | Emissionsvillkor och marknadsföringsprospekt | Medlen räcker till november 2027. Mål till november 2027: CR-resultat, dos för fas III, FDA-möte. “Den tidigare planerade fas II/III-studien” delas upp i “två separata studier”. Bolaget genomför fas II självständigt. | #3920, #4001 |
| 17.3.2026 | Emissionspresentationswebbsändning | Första patienten “senare i höst 2026”. Effektuppläsning för 90 patienter hösten 2027. | #4105 |
| 16.4.2026 | Meddelande, Parexel | Namn BEXERA. Fas IIb-studie, 90 patienter, “planned to start in the second half of 2026”. | #4401 |
| 15–17.6.2026 | BEXMAB-uppdatering, EHA-webbsändning | Börjar H2/2026. Första patienten “tidigt i oktober”. | #4678, #4686 |
| 26.8.2026 | H1/2026-rapport | “Planned to start in the second half of 2026.” “We expect the trial to begin as planned in the second half of 2026.” 90 patienter, högst 35 center. | #4858 |
| 9/2026 | Investerarpresentation | Första patienten H2/2026. Fas IIb-avläsning 2027. Fas III (BEXMAB-3) första patient 2028. “Cash runway to YE 2027 – covers Phase 2b HR MDS readout.” | – |
| 11.9.2026 | – | Ingen information har lämnats om den första patienten. | – |
Bolagets två presentationer sida vid sida
| Etapp | Presentation 11/2025 | Presentation 9/2026 |
|---|---|---|
| Första patient | Före utgången av H1/2026, start Q2/2026 | H2/2026, ej meddelat per 11.9.2026 |
| Rekrytering | 70–80 patienter före utgången av H2/2026 | – |
| Fas II-avläsning | 2027 | 2027 |
| Start av fas III | 2027, del av samma sömlösa studie | 2028, separat studie BEXMAB-3 |
| Struktur | Sömlös fas II/III-studie | Två separata studier (prospekt 12.3.2026) |
Kassans tillräcklighet har uppgetts på följande sätt: Q1/2026 (H1-rapport 27.8.2025), Q2/2026 (bokslutskommuniké 4.3.2026), november 2027 efter emissionen (10.3.2026). September 2026 presentation: “Cash runway to YE 2027 – covers Phase 2b HR MDS readout.”
Partnerskap med samma metod
| Datum | Källa | Sagt | Tråd |
|---|---|---|---|
| 26.3.2019 | Meddelande (citerat i tråden) | “Seeking to partner Clevegen in 2019.” | #3801 |
| 10.5.2024 | Kauppalehti | “En partner kommer sannolikt under det här året.” | #2421 |
| 5/2025 | Karon Grilli | Avtalet uppskattades komma under 2025. | #3486 |
| 27.8.2025 | H1/2025-rapport | “In parallel with partnering discussions.” | #2825 |
| 11.2.2026 | Business update-webbsändning | Diskussionerna “aktiveras på nytt i slutet av 2027”. | #3416 |
| 12.3.2026 | Marknadsföringsprospekt | Partnerskap är “avsevärt sannolikare och mer värdefullt om randomiserade fas II-studieresultat finns tillgängliga”. | – |
| 28.4.2026 | HCW-intervju | Fas 3 är “en separat diskussion: hur den ska finansieras eller om vi borde söka en partner för fas 3”. | #4478 |
Tabellerna tar inte ställning till läkemedlets effekt, studieupplägget eller orsakerna till tidtabellsändringarna. De listar vad som har sagts och när. Om en rad saknas eller är felaktig, ange källa och datum så korrigerar jag det i det här meddelandet. Var och en fattar sina egna beslut.