Jag gjorde ett försök att analysera det historiska förhållandet mellan målbolagets (Waystream) aktiekurs och omsättning. Nedan följer en sammanställning kvartalsvis:
- l: Kvartalets omsättning (MSEK)
- x: Viktat genomsnitt av omsättningen från de två föregående kvartalen (Viktning: 85 % föregående kvartal, 15 % kvartalet dessförinnan).
- y: Aktiens genomsnittspris (Volume Weighted Average Price VWAP) under kvartalet (SEK).
| t | l | x | y |
|---|---|---|---|
| 23/Q2 | 33,03 | 49,67 | |
| 23/Q1 | 30,4 | 46,21 | 78,27 |
| 22/Q4 | 47,9 | 35,45 | 51,20 |
| 22/Q3 | 36,6 | 28,36 | 29,28 |
| 22/Q2 | 28,9 | 25,21 | 24,69 |
| 22/Q1 | 25,3 | 23,91 | 23,31 |
| 21/Q4 | 24,7 | 20,41 | 25,84 |
| 21/Q3 | 19,4 | 25,35 | 26,21 |
| 21/Q2 | 26,1 | 17,94 | 20,35 |
| 21/Q1 | 21,1 | 15,16 |
När (x,y)-punkterna ritas in i ett koordinatsystem kan man se att de hamnar ganska väl på eller nära en linjär trendlinje.
Datakällor:
[1] Omsättning: Delårsrapport januari-mars 2023
[2] Aktiekurs: Historiska kurser - Nasdaq
