Här är en kortare version av Nordeas analys uppdaterad den 11.2. Riktkursen har justerats upp något och köprekommendationen kvarstår.
Related topics
| Ämne | Svar | Visningar | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Securitas - turvallisuuspalveluyritys Tukholman pörssistä | 7 | 3175 | 6 Februari 2026 | |
| Assa Abloy: avain lukitusteollisuuden ja kulunhallintaratkaisujen markkinoihin | 42 | 15049 | 24 Juli 2026 | |
| Lululemon - Kanadalais-amerikkalaista premium-urheilukamaa | 50 | 8194 | 7 Oktober 2026 | |
| Polkupyörät/sähköpyörät - megatrendi vai syklisen markkinan huippu? | 8 | 4457 | 28 April 2022 | |
| Rusta - Pohjoismainen halpakauppias | 36 | 7571 | 11 September 2026 |

