Et noget svært kvartal resultatmæssigt, men ordrerne steg nu kraftigt. En enlig svale eller starten på en vending?
Related topics
| Emne | Svar | Visninger | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Everfuel - vetyasemia Eurooppaan | 98 | 30983 | 6. Oktober, 2023 | |
| Energia-alan teknologinen kehitys ja sijoitusmahdollisuudet | 9319 | 1124415 | 4. Januar, 2026 | |
| McPhy - vetyosaamista Ranskasta | 139 | 30204 | 16. Maj, 2025 | |
| Plug Power ($PLUG) | 3361 | 908991 | 2. Marts, 2026 | |
| Neles Oyj - defensiivinen venttiilibisnes | 859 | 128969 | 22. Marts, 2022 |

