Menee hiukan myöhässä, mutta jatketaan seurantaa. Positiivista myyntikulujen lasku (Q1), tosin kvartaalitasolla paljon vaihtelua, liukuva viimeiset 12 kuukautta edelleen lähellä 40%:ia, kuten myös 2025. Vakavaraisuudesta ei selvää kuvaa, eikä teknisen vakuutusvelan vahvuudesta. Underwriting burn edelleen tasolla ~ 200 MUSD per vuosi, eli pitkä matka jatkuu. Todennäköisesti omistajien taskulle joudutaan enemmin tai myöhemmin.
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| Hippo Holdings- Kotivakuutuksen mullistaja | 3 | 1177 | 06. Elokuu[ta] 2025 | |
| Lemonsoft - ERP Solutions for SMEs | 251 | 67853 | 07. Toukokuu[ta] 2026 | |
| Root Insurance - autovakuutusalan mullistaja | 38 | 2619 | 24. Toukokuu[ta] 2026 | |
| Protector - poikkeuksellinen norjalainen vakuutusyhtiö | 33 | 3950 | 08. Toukokuu[ta] 2026 | |
| Ulkomaiset osakkeet | 394 | 78987 | 07. Lokakuu[ta] 2025 |
