Lähipäivinä voi tulla näkyvyyttä mediassa Le Monde, Figaro… Tai sitten ei. Mistäpä näitä enää tietää. Ei kuitenkaan vedä vertoja KL:n ‘näillä osakkeilla on eniten nousuvaraa’ artikkeleille.
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| Lifeline Spac I yhdistyi Canatuun | 374 | 99352 | 17. Syyskuu[ta] 2024 | |
| Spinnova - Suomalainen ihmekuitu | 1232 | 607406 | 04. Maaliskuu[ta] 2026 | |
| Nokian Panimo - missiona tehdä janosta nautinto | 209 | 49817 | 16. Maaliskuu[ta] 2026 | |
| Solar Foods Oyj - globaalin proteiinituotannon uudistaja | 253 | 50205 | 02. Maaliskuu[ta] 2026 | |
| Navitas Semiconductor – Uuden sukupolven tehopuolijohteita datakeskuksiin, sähköautoihin, kuluttajaelektroniikkaan ja energiajärjestelmiin | 13 | 2526 | 25. Helmikuu[ta] 2026 |
