Danske Bank Q2 today. The share price reacted moderately. The Finnish branch’s result has improved and costs are clearly decreasing.
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Nordea - Pohjoismaiden pankkijohtaja | 5118 | 2079248 | September 2, 2026 | |
| Deutsche Bank - saksalainen pankkijätti - edessä romahdus vai kukoistus? | 8 | 5177 | July 24, 2024 | |
| Keskustelua välittäjistä | 9475 | 1021806 | September 4, 2026 | |
| Oma Säästöpankki | 2950 | 787226 | September 3, 2026 | |
| Deutsche Bank halventunut mielenkiintoisesti | 1 | 1662 | January 27, 2019 |
