Olen seuraillut @Porkku lähettämää trackeriä viime aikoina ja todennu että pelaajamäärät vastaa kasino sivujen antamia pelaajamääriä (pl. aasian markkinaa en ole tarkastellut) ja, että pelaajamäärät ovat nousseet lokakuun puolesta välistä pysyvästi korkeammalle tasolle. keskimääräinen pelaaja määrä on noussut n.10 000 pelaajalla ja aasiassakin on selvä pomppu n. viidestä tuhannesta pelaajasta 6-7.5 tuhannen pelaajaan. Kurssi ei kuitenkaan ota yhtään tuulta alleen vaikka q4 kvartaali on selvästi edeltäviä kvartaaleja parempi (oletan että shortit pitää kurssin alhaalla toistaiseksi). Onko nyt kuitenkin se hetki kun kannattaisi haistella käännettä?
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| Gaming Innovation Group (GIG) - Kasvava iGaming-kassavirtakone | 22 | 3609 | 10. Lokakuu[ta] 2025 | |
| EMB Mission Bound AB - Kasvun rajoja etsimässä iGaming-sektorilla | 4 | 802 | 20. Tammikuu[ta] 2026 | |
| Embracer Group AB - One group to implode them all | 1527 | 352229 | 16. Helmikuu[ta] 2026 | |
| Betsson - Rahapelialan arvo-osake? | 130 | 30168 | 05. Helmikuu[ta] 2026 | |
| Scout Gaming Group - Daily fantasy sports | 177 | 22213 | 19. Elokuu[ta] 2022 |

