Danske Bank Q2 today. The share price reacted moderately. The Finnish branch’s result has improved and costs are clearly decreasing.
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Nordea - Pohjoismaiden pankkijohtaja | 5119 | 2074369 | August 13, 2026 | |
| Deutsche Bank - saksalainen pankkijätti - edessä romahdus vai kukoistus? | 8 | 5176 | July 24, 2024 | |
| Keskustelua välittäjistä | 9444 | 1014871 | August 14, 2026 | |
| Oma Säästöpankki | 2946 | 783250 | August 13, 2026 | |
| Deutsche Bank halventunut mielenkiintoisesti | 1 | 1662 | January 27, 2019 |
