# Suurimmat osakkeenomistajat -listaukset

**URL:** https://forum.inderes.com/t/suurimmat-osakkeenomistajat-listaukset/28020
**Category:** Osakkeet
**Created:** [Tammikuu 8, 2022, 6.30pm UTC](https://forum.inderes.com/t/suurimmat-osakkeenomistajat-listaukset/28020 "2022-01-08T18:30:27Z")
**Posts on this page:** 17
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![Elwood](https://forum.inderes.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/e/f1d935/32.png) [@Elwood](https://forum.inderes.com/u/Elwood)
#### Post date: [Tammikuu 8, 2022, 6.30pm UTC](https://forum.inderes.com/t/suurimmat-osakkeenomistajat-listaukset/28020/1 "2022-01-08T18:30:28Z")

</div>

Joulun ja Loppiaisen välipäivinä kasailin listaa yritysten suurimmista osakkeenomistajista. Omistusten kappalemäärät ovat siis pääosin marraskuun lopun tilanteen mukaiset. Osakkeiden hintatiedot kuitenkin 7.1.2022 mukaan.

Käytäntö julkaistavista osakkaiden kappalemääristä on aika kirjavaa, osa yrityksistä julkaisee 10 suurinta, osa 20/25/30/50/70 ja suurin osa sitten jotain 90 ja 100 väliltä. Lisäksi muutamalta yritykseltä löytyy 200 suurinta ja yhdeltä jopa kaikki yksittäisetkin osakkeenomistajat.

Ajantasaisuuden kanssa on myös kirjavaa käytäntöä, Vanhimmat tiedot on edellisestä vuodenvaihteesta, suurimmalla osalla kuitenkin lista päivittyy kerran kuukaudessa. Joukkoon mahtuu myös muutama yritys, joiden lista päivittyy joka päivä.

Alkuperäinen sysäys listan kasaamiselle oli selvittää yhtiöt, joiden listalle pääsee pienimmällä summalla, sivutuotteena kasasin myös listaa siitä, minkälaisella omistuksella pääsee suurimman 20 omistajan listalle.

Yrityksissä, joissa on useita osakesarjoja, kappalemäärissä ei ole eroteltu eri osakesarjoja ja varmaan jotain muitakin oikaisuja olen tehnyt. Savosolarilla on ollut osakeanti listauksen jälkeen, joten luvut eivät taida tällä hetkellä pitää paikkaansa. Piipon listaa en onnistunut löytämään.

Sen verran suuri työ tässä oli, että en lupaa päivittää tietoja ainakaan kuukausittain.

**Huonoimmin ajan tasalla:**

 ![image](https://files.uploads-eu3.communiteq-cloud.com/uploads/db2934/original/3X/3/2/32c16239af3b2c4ecc26f3915072e4edf4373558.png)

**Parhaiten ajan tasalla (päivän tarkkuudella):**

![image](https://files.uploads-eu3.communiteq-cloud.com/uploads/db2934/original/3X/4/e/4e292e8ba1595ee5a9927fa0be90b758e83543b8.png)

**Suppeimmat listat:**

 ![image](https://files.uploads-eu3.communiteq-cloud.com/uploads/db2934/original/3X/3/f/3f428e67cf589a5e9f9a07e8fae4b978d6abf56c.png)

**Laajimmat listat:**

![image](https://files.uploads-eu3.communiteq-cloud.com/uploads/db2934/original/3X/7/8/781a9d016a12723b7f186731bcb6dbf1dcecfe4e.png)

**Pienimmällä summalla 100-listalle (suluissa omistajien kpl-määrä):**

 ![image](https://files.uploads-eu3.communiteq-cloud.com/uploads/db2934/original/3X/e/9/e901fdaab36f0c455648ea645559c755b89c7f3a.png)

**Suurimmalla summalla 100-listalle (vähintään \>= 64 nimeä listalla):**

 ![image](https://files.uploads-eu3.communiteq-cloud.com/uploads/db2934/original/3X/c/1/c1c550f0a5074d482e0ff983ed4a2087a8b1f714.png)

**Suurimmalla Top 20-listalle:**

 ![image](https://files.uploads-eu3.communiteq-cloud.com/uploads/db2934/original/3X/d/a/da907ffb000899ab4dc14797413d6389e2b94690.png)

Linkit:

| AALLON GROUP OYJ NPV | [Suurimmat omistajat - Aallon Group](https://aallongroup.fi/suurimmat-omistajat/) |
| --- | --- |
| ADMICOM OYJ NPV | [Osake ja omistajat | Admicom Oyj: Sijoittajille](https://sijoittajille.admicom.fi/osake-ja-omistajat/) |
| ADMINISTER OYJ NPV | [Osakkeenomistajat - Administer Group](https://administergroup.com/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/) |
| AFARAK GROUP OYJ | [Home - Afarak](http://www.afarak.com/fi/sijoittajat/osake/osakkeenomistajat/) |
| AIFORIA TECHNOLOGIES OYJ NPV | [Aiforia | Osake | Osakkeenomistajat](https://investors.aiforia.com/fi/osakkeenomistajat) |
| AKTIA BANK PLC | [Suurimmat osakkeenomistajat | Aktia Corporate Site](https://www.aktia.com/fi/sijoittajat/osakkenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ NPV | [https://www.alexandria.fi/sijoittajat/suurimmat-osakkeenomistajat](https://www.alexandria.fi/sijoittajat/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| ALMA MEDIA CORPORATION | [Osakkeenomistajat - Alma Media](https://www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat) |
| ANORA GROUP OYJ | [https://anora.com/fi/sijoittajat/anoran-osake/osakkeenomistajat](https://anora.com/fi/sijoittajat/anoran-osake/osakkeenomistajat) |
| APETIT OYJ | [Omistajat - Apetit](https://apetit.fi/omistajat/) |
| ASPO PLC | [Suurimmat osakkeenomistajat](https://www.aspo.com/fi/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| ASPOCOMP GROUP PLC | [Suurimmat osakkeenomistajat - Aspocomp](https://aspocomp.com/investors/osaketiedot-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/?lang=fi) |
| ATRIA PLC A | [Osakkeenomistajat - Atria](https://www.atria.fi/konserni/sijoittajat/osaketieto/osakkeenomistajat/) |
| AVIDLY OYJ | [Suurimmat osakkeenomistajat | Avidly Investors](https://investors.avidlyagency.com/osakkeet/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| BANK OF ÅLAND PLC A | [https://www.alandsbanken.fi/meista/sijoittajille/osakkeet-ja-osakepaaoma/suurimmat-osakkeenomistajat](https://www.alandsbanken.fi/meista/sijoittajille/osakkeet-ja-osakepaaoma/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| BANK OF ÅLAND PLC B | [https://www.alandsbanken.fi/meista/sijoittajille/osakkeet-ja-osakepaaoma/suurimmat-osakkeenomistajat](https://www.alandsbanken.fi/meista/sijoittajille/osakkeet-ja-osakepaaoma/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| BASWARE CORPORATION | [Shareholders | Basware](https://investors.basware.com/en/share-information/shareholders) |
| BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ NPV | [Osakeinformaatio · ARTEBONE®](https://www.bbs-artebone.fi/sijoittajille/osakeinformaatio/) |
| BETOLAR OYJ NPV | [Omistajat | Betolar Oyj](https://www.betolar.com/omistajat) |
| BILOT OYJ NPV | [Suurimmat osakkeenomistajat - Bilot](https://bilot.group/fi/sijoittajat/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| BIOHIT OYJ B | [https://www.biohithealthcare.com/fi/suurimmat-omistajat/](https://www.biohithealthcare.com/fi/suurimmat-omistajat/) |
| BIORETEC OY NPV | [https://bioretec.com/investors/investors-suomeksi/osake/suurimmat-osakkeenomistajat](https://bioretec.com/investors/investors-suomeksi/osake/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| BITTIUM OYJ | [Suurimmat osakkeenomistajat - Bittium](https://www.bittium.com/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| BOREO OYJ | [Corporate Governance](https://www.yeint.fi/sijoittajainfo/corporate-governance) |
| CAPMAN OYJ CLASS B | [Omistus - CapMan](https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/ownership/) |
| CARGOTEC OYJ CLASS B | [Osakkeenomistajat - Cargotec](https://www.cargotec.com/fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/) |
| CAVERION OYJ | [Suurimmat omistajat - Caverion](https://www.caverion.fi/sijoittajat/omistajat/suurimmat-omistajat) |
| CITYCON OYJ | [Suurimmat osakkeenomistajat | Citycon](https://www.citycon.com/fi/sijoittajat/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| COMPONENTA CORP. | [Suurimmat osakkeenomistajat | Componenta Group](https://www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| CONSTI PLC | [Suurimmat osakkeenomistajat – Consti](https://investor.consti.fi/fi-FI/share-information/major-shareholders) |
| DETECTION TECHNOLOGY OYJ NPV | [https://www.deetee.com/investors/share-and-shareholders/largest-shareholders/](https://www.deetee.com/investors/share-and-shareholders/largest-shareholders/) |
| DIGIA PLC | [Osakkeenomistajat](https://digia.com/sijoittajat/osakkeenomistajat/) |
| DIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ NPV | [Osakkeenomistajat | Digital Workforce](https://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/osaketieto/osakkeenomistajat/) |
| DIGITALIST GROUP PLC | [Digitalist Group — co-creating tomorrow's experiences](https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/shares/major-shareholders) |
| DOVRE GROUP PLC | [Osake ja osakkeenomistajat - Dovre Group](https://www.dovregroup.com/fi/osake-ja-osakkeenomistajat/) |
| DUELL OYJ NPV | [Duell](https://sijoittajat.duell.eu/fi/osaketieto/osakkeenomistajat) |
| EAB GROUP PLC | [https://www.eabgroup.fi/sijoittajat/suurimmat-osakkeenomistajat](https://www.eabgroup.fi/sijoittajat/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| ECOUP OYJ NPV | [EcoUp Oyj](https://sijoittajat.ecoup.fi/fi/osaketieto/osakkeenomistajat) |
| EEZY OYJ | [Osakkeenomistajat - Eezy](https://sijoittajat.eezy.fi/sijoittajat/omistajat/osakkeenomistajat/) |
| EFECTE OYJ NPV | [Suurimmat osakkeenomistajat | Efecte](https://investors.efecte.com/fi/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| ELECSTER OYJ | [Elecster | Number One in Aseptic Pouch Packaging](http://elecster.net/sijoittajat.html) |
| ELISA OYJ CLASS A | [Elisa - Omistajat](https://elisa.fi/yhtiotieto/sijoittajille/omistajat/) |
| ENDOMINES AB | [Osakkeenomistajat - Endomines](https://endomines.com/fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/) |
| ENEDO PLC | [Suurimmat omistajat - Enedo](https://enedopower.com/sijoittajille/osake-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-omistajat/) |
| ENENTO GROUP OYJ | [Osakkeenomistajat ja liputusilmoitukset - Enento](https://enento.com/osakkeenomistajat-ja-liputusilmoitukset/) |
| ENERSENSE INTL OYJ NPV | [Suurimmat osakkeenomistajat - Enersense](https://enersense.fi/osakemonitorit/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| ENERSENSE INTL OYJ NPV | [Suurimmat osakkeenomistajat - Enersense](https://enersense.fi/osakemonitorit/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| EQ OYJ | [https://www.eq.fi/fi/about-eq-group/sijoittajat/omistajarekisteri](https://www.eq.fi/fi/about-eq-group/sijoittajat/omistajarekisteri) |
| ETTEPLAN OYJ | [Suurimmat osakkeenomistajat | Etteplan](https://www.etteplan.com/fi/sijoittajat/osaketietoa/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| EVLI PANKKI OYJ SER’B’NPV | [Osaketietoa | Evli](https://www.evli.com/sijoittajat/osaketietoa) |
| EXEL COMPOSITES PLC | [https://exelcomposites.com/share-shareholders/major-shareholders/](https://exelcomposites.com/share-shareholders/major-shareholders/) |
| FARON PHARMACEUTICALS OY ORD NPV (DI) | [https://www.faron.com/investors/aim-rule-26](https://www.faron.com/investors/aim-rule-26) |
| FELLOW FINANCE OYJ NPV | [https://www.fellowfinance.fi/yritys/osake-ja-omistajat](https://www.fellowfinance.fi/yritys/osake-ja-omistajat) |
| FIFAX ABP NPV | [https://fifax.ax/fi/sijoittajille/osake](https://fifax.ax/fi/sijoittajille/osake) |
| FINNAIR OYJ | [https://investors.finnair.com/fi/shareholders](https://investors.finnair.com/fi/shareholders) |
| FISKARS OYJ CLASS A | [https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat](https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| FODELIA OYJ | [https://www.fodelia.fi/fodelia-sijoittajille/suurimmat-osakkeen-omistajat/](https://www.fodelia.fi/fodelia-sijoittajille/suurimmat-osakkeen-omistajat/) |
| FONDIA OYJ NPV | [https://services.fondia.com/sijoittajille/osakkeet-ja-omistajat/osakkeenomistajat](https://services.fondia.com/sijoittajille/osakkeet-ja-omistajat/osakkeenomistajat) |
| FORTUM CORPORATION | [https://www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/osaketietoa/suurimmat-osakkeenomistajat](https://www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/osaketietoa/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| F-SECURE OYJ | [https://www.f-secure.com/fi/investors/share](https://www.f-secure.com/fi/investors/share) |
| GLASTON CORPORATION | [https://glaston.net/fi/osake-ja-osakkeenomistajat/](https://glaston.net/fi/osake-ja-osakkeenomistajat/) |
| GOFORE OYJ NPV | [https://gofore.com/sijoita/osake-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/](https://gofore.com/sijoita/osake-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| GOFORE OYJ NPV | [https://gofore.com/sijoita/osake-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/](https://gofore.com/sijoita/osake-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| HARVIA OYJ NPV | [https://harviagroup.com/fi/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/](https://harviagroup.com/fi/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/) |
| HEEROS OYJ NPV | [https://www.heeros.com/sijoittajille/suurimmat-osakkeenomistajat](https://www.heeros.com/sijoittajille/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| HERANTIS PHARMA OYJ | [https://herantis.com/fi/sijoittajat/tietoa-osakkeista/](https://herantis.com/fi/sijoittajat/tietoa-osakkeista/) |
| HKSCAN OYJ A | [https://www.hkscan.com/fi/sijoittajat/osake/suurimmat-omistajat/](https://www.hkscan.com/fi/sijoittajat/osake/suurimmat-omistajat/) |
| HONKARAKENNE OYJ B | [https://www.honka.fi/fi/sijoittajat/osake/suurimmat-osakkeenomistajat/](https://www.honka.fi/fi/sijoittajat/osake/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| HUHTAMÄKI OYJ | [https://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/tietoa-osakkeenomistajille/](https://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/tietoa-osakkeenomistajille/) |
| ILKKA-YHTYMAE OYJ | [https://ilkka-yhtyma.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-omistajat/](https://ilkka-yhtyma.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-omistajat/) |
| INCAP OYJ | [https://incapcorp.com/osakkeenomistajat/](https://incapcorp.com/osakkeenomistajat/) |
| INDERES OYJ NPV | [https://group.inderes.fi/sijoittajat/osaketieto/osakkeenomistajat](https://group.inderes.fi/sijoittajat/osaketieto/osakkeenomistajat) |
| INNOFACTOR OYJ | [https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/osaketietoa/](https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/osaketietoa/) |
| INVESTORS HOUSE OY | [https://www.investorshouse.fi/sijoittajat/osaketieto/osakkeenomistajat](https://www.investorshouse.fi/sijoittajat/osaketieto/osakkeenomistajat) |
| KAMUX OYJ | [https://www.kamux.com/osaketietoa/suurimmat-omistajat/](https://www.kamux.com/osaketietoa/suurimmat-omistajat/) |
| KEMIRA OYJ | [https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/osakkeenomistajat/](https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/osakkeenomistajat/) |
| KEMPOWER OYJ NPV | [https://investors.kempower.com/fi/tietoa-osakkeesta/osakkeenomistajat](https://investors.kempower.com/fi/tietoa-osakkeesta/osakkeenomistajat) |
| KESKISUOMALAINEN OYJ A | [https://www.keskisuomalainen.com/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/](https://www.keskisuomalainen.com/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/) |
| KESKO CORPORATION A | [https://www.kesko.fi/sijoittaja/osaketieto/suurimmat-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat-osakkeiden-mukaan/](https://www.kesko.fi/sijoittaja/osaketieto/suurimmat-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat-osakkeiden-mukaan/) |
| KESKO OYJ CLASS B | [https://www.kesko.fi/sijoittaja/osaketieto/suurimmat-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat-osakkeiden-mukaan/](https://www.kesko.fi/sijoittaja/osaketieto/suurimmat-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat-osakkeiden-mukaan/) |
| KESLA OYJ A | [https://www.kesla.com/fi/sijoittajat/osakkeet/](https://www.kesla.com/fi/sijoittajat/osakkeet/) |
| KOJAMO OYJ | [https://kojamo.fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/](https://kojamo.fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/) |
| KONE OYJ | [https://www.kone.com/en/investors/shareholders/major-shareholders/](https://www.kone.com/en/investors/shareholders/major-shareholders/) |
| KONECRANES ABP | [https://investors.konecranes.com/fi/osakkeenomistajat](https://investors.konecranes.com/fi/osakkeenomistajat) |
| KREATE GROUP OYJ | [https://kreate.fi/sijoittajille/osake-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/](https://kreate.fi/sijoittajille/osake-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/) |
| LAMOR CORPORATION OYJ NPV | [https://sijoittajat.lamor.com/osaketietoa/suurimmat-osakkeenomistajat/](https://sijoittajat.lamor.com/osaketietoa/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| LASSILA & TIKANOJA PLC | [https://www.lt.fi/fi/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat](https://www.lt.fi/fi/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat) |
| LEADDESK OY NPV | [https://leaddesk.com/fi/sijoittajat/tietoa-osakkeesta/suurimmat-osakkeenomistajat/](https://leaddesk.com/fi/sijoittajat/tietoa-osakkeesta/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| LEHTO GROUP OYJ | [https://lehto.fi/sijoittajille/osaketiedot-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/](https://lehto.fi/sijoittajille/osaketiedot-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| LEMONSOFT OYJ NPV | [https://investors.lemonsoft.fi/osakkeenomistajat/](https://investors.lemonsoft.fi/osakkeenomistajat/) |
| LOIHDE OYJ NPV | [https://www.loihde.com/omistajille/osake/suurimmat-omistajat/](https://www.loihde.com/omistajille/osake/suurimmat-omistajat/) |
| LOUDSPRING OYJ ‘A’ | [https://www.loudspring.earth/largest+shareholders](https://www.loudspring.earth/largest+shareholders) |
| MARIMEKKO OYJ | [https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/osaketieto/osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/](https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/osaketieto/osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| MARTELA OYJ A | [https://www.martela.com/fi/tietoa-meista/martela-yrityksena/sijoittajille/osakkeenomistajat](https://www.martela.com/fi/tietoa-meista/martela-yrityksena/sijoittajille/osakkeenomistajat) |
| MERUS POWER OYJ NPV | [https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/osake-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-omistajat/](https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/osake-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-omistajat/) |
| METSO OUTOTEC OYJ | [https://www.mogroup.com/fi/yritys/sijoittajat/osakkeet/osakkeenomistajat/](https://www.mogroup.com/fi/yritys/sijoittajat/osakkeet/osakkeenomistajat/) |
| METSÄ BOARD OYJ CLASS A | [https://www.metsaboard.com/Sijoittajat/Omistajat](https://www.metsaboard.com/Sijoittajat/Omistajat) |
| METSÄ BOARD OYJ CLASS B | [https://www.metsaboard.com/Sijoittajat/Omistajat](https://www.metsaboard.com/Sijoittajat/Omistajat) |
| MODULIGHT OYJ NPV | [https://www.modulight.com/osake/osakkeenomistajat/](https://www.modulight.com/osake/osakkeenomistajat/) |
| MUSTI GROUP OYJ NPV | [https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/osake/osakkeenomistajat/](https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/osake/osakkeenomistajat/) |
| NANOFORM FINLAND OYJ NPV | [https://nanoform.com/fi/omistusrakenne/](https://nanoform.com/fi/omistusrakenne/) |
| NELES OYJ | [https://www.neles.com/fi/sijoittajat/osake/osakkeenomistajat/](https://www.neles.com/fi/sijoittajat/osake/osakkeenomistajat/) |
| NESTE CORPORATION | [https://www.neste.fi/konserni/sijoittajat/osakkeenomistajat](https://www.neste.fi/konserni/sijoittajat/osakkeenomistajat) |
| NETUM GROUP OYJ NVP | [https://www.netum.fi/sijoittajille/omistajat/](https://www.netum.fi/sijoittajille/omistajat/) |
| NEXSTIM OYJ | [https://nexstim.com/investors/ownership-shareholder-register/helsinki/](https://nexstim.com/investors/ownership-shareholder-register/helsinki/) |
| NEXT GAMES OYJ SER’A’NPV | [https://www.nextgames.com/fi/osake/suurimmat-osakkeenomistajat](https://www.nextgames.com/fi/osake/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| NIGHTINGALE HEALTH OYJ SER’B’NPV | [https://nightingalehealth.com/sijoittajat/osakkeenomistajat](https://nightingalehealth.com/sijoittajat/osakkeenomistajat) |
| NIXU OYJ NPV | [https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/osakkeenomistajat](https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/osakkeenomistajat) |
| NOHO PARTNERS OYJ | [https://www.noho.fi/sijoittajille/osakkeenomistajat/](https://www.noho.fi/sijoittajille/osakkeenomistajat/) |
| NOKIA CORPORATION | [https://www.nokia.com/fi\_fi/tietoa-meista/sijoittajat/osaketietoja/suurimmat-osakkeenomistajat/](https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-meista/sijoittajat/osaketietoja/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| NOKIAN TYRES | [https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/suurimmat-omistajat/](https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/suurimmat-omistajat/) |
| NORDEA BANK ABP | [https://www.nordea.com/fi/investor-relations/nordean-osake/shareholders/](https://www.nordea.com/fi/investor-relations/nordean-osake/shareholders/) |
| NORRHYDRO GROUP OYJ NPV | [https://www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-suurimmat-osakkeenomistajat](https://www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-suurimmat-osakkeenomistajat) |
| NURMINEN LOGISTICS PLC | [https://www.nurminenlogistics.fi/sijoittajille/osaketieto/osakkeenomistajat/](https://www.nurminenlogistics.fi/sijoittajille/osaketieto/osakkeenomistajat/) |
| OLVI PLC A | [https://www.olvigroup.fi/sijoittajille/osaketieto/suurimmat-omistajat/](https://www.olvigroup.fi/sijoittajille/osaketieto/suurimmat-omistajat/) |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ NPV | [https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/suurimmat-osakkeenomistajat](https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| OPTOMED OYJ NPV | [https://www.optomed.com/fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/](https://www.optomed.com/fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/) |
| ORIOLA OYJ ‘A’ | [https://www.oriola.com/fi/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/suurimmat-omistajat-osakemaara/](https://www.oriola.com/fi/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/suurimmat-omistajat-osakemaara/) |
| ORIOLA OYJ CLASS ‘B’ | [https://www.oriola.com/fi/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/suurimmat-omistajat-osakemaara/](https://www.oriola.com/fi/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/suurimmat-omistajat-osakemaara/) |
| ORION CORPORATION A | [https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/osakkeenomistajat/suurimmat-omistajat-osakemaaran-mukaan/](https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/osakkeenomistajat/suurimmat-omistajat-osakemaaran-mukaan/) |
| ORION CORPORATION B | [https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/osakkeenomistajat/suurimmat-omistajat-osakemaaran-mukaan/](https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/osakkeenomistajat/suurimmat-omistajat-osakemaaran-mukaan/) |
| ORTHEX OYJ | [https://investors.orthexgroup.com/fi/osake/osakkeenomistajat/](https://investors.orthexgroup.com/fi/osake/osakkeenomistajat/) |
| OUTOKUMPU OYJ | [https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors/outokumpu-share/shareholders](https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors/outokumpu-share/shareholders) |
| OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ | [https://ovaro.fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/](https://ovaro.fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/) |
| PANOSTAJA OYJ | [https://panostaja.fi/sijoittajille/osakkeet/suurimmat-osakkeenomistajat/](https://panostaja.fi/sijoittajille/osakkeet/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| PARTNERA OYJ | [https://www.partnera.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat.html](https://www.partnera.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat.html) |
| PIHLAJALINNA OYJ | [https://investors.pihlajalinna.fi/share-information/largest-shareholders.aspx?sc\_lang=fi-fi](https://investors.pihlajalinna.fi/share-information/largest-shareholders.aspx?sc_lang=fi-fi) |
| PIIPPO OYJ NPV | N/A |
| PONSSE OYJ | [https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/osake/omistajarekisteri#/](https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/osake/omistajarekisteri#/) |
| PUNAMUSTA MEDIA OYJ | [https://www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/suurimmat-osakkeenomistajat/](https://www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| PURMO GROUP OYJ CLASS ‘C’ | [https://investors.purmogroup.com/share/shareholders/](https://investors.purmogroup.com/share/shareholders/) |
| PUUILO OYJ | [https://www.investors.puuilo.fi/fi/osake/osaketiedot/suurimmat-osakkeenomistajat](https://www.investors.puuilo.fi/fi/osake/osaketiedot/suurimmat-osakkeenomistajat) |
| QPR SOFTWARE OYJ | [https://www.qpr.com/fi/yritys/sijoittajat#osaketietoa](https://www.qpr.com/fi/yritys/sijoittajat#osaketietoa) |
| QT GROUP OYJ | [https://investors.qt.io/fi/financials/shareholders/](https://investors.qt.io/fi/financials/shareholders/) |
| RAISIO OYJ CLASS V | [https://www.raisio.com/sijoittajat/osakkeenomistajat/osakkeenomistajat-ja-omistusrakenne/](https://www.raisio.com/sijoittajat/osakkeenomistajat/osakkeenomistajat-ja-omistusrakenne/) |
| RAPALA VMC CORPORATION | [https://rapalavmc.com/fi/sijoittajat/osakkeenomistajat](https://rapalavmc.com/fi/sijoittajat/osakkeenomistajat) |
| RAUTE CORPORATION A | [https://www.raute.fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/](https://www.raute.fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| REKA INDUSTRIAL OYJ CLASS ‘B’ | [https://www.rekaindustrial.fi/sijoittajalle/osake/osakkeenomistajat](https://www.rekaindustrial.fi/sijoittajalle/osake/osakkeenomistajat) |
| RELAIS GROUP OYJ NPV | [https://relais.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeen-omistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/](https://relais.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeen-omistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/) |
| REMEDY ENTERTAINMENT OYJ NPV | [https://investors.remedygames.com/osakkeenomistajat/](https://investors.remedygames.com/osakkeenomistajat/) |
| REVENIO GROUP OYJ | [https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/osaketieto/osakkeenomistajat](https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/osaketieto/osakkeenomistajat) |
| ROBIT OYJ | [https://www.robitgroup.com/investor/osakkeenomistajat/](https://www.robitgroup.com/investor/osakkeenomistajat/) |
