CES kom och gick. Smart-gänget verkar ha rört sig där med en bra känsla. Det kom också trevliga tillkännagivanden, särskilt gladde det mig att de blivit förprogrammerade på Renesas chip. Renesas kort används i åtminstone Toyotas, Hondas och Boschs ADAS-system.
Qualcomm hann skriva under två avtal under mässan. Ett avtal med Hyundai för eran av programvarudefinierade fordon (software-defined vehicles), som även inkluderar ADAS, och ett avtal om smart förarmiljö med Volkswagen-koncernen. ADAS kommer till VW-koncernen genom ett samarbete mellan Cariad och Bosch. I samband med delårsrapporten för Q3 berättade Martin att stora offertförfrågningar ligger på bordet och här finns åtminstone två stora alternativ. Förhoppningsvis går det vägen. Jag kan inte säga om dessa nu kommer på tier-1- eller tier-2-nivå via Hyundai Mobis och Bosch. Seeing Machines har ännu inga design wins på tier-1-nivå överhuvudtaget.
Jag skrev i oktober att det kan uppstå hicka för Smart Eye-modeller i produktion som en följd av att det amerikanska elbilsstödet upphör, och så blev det också. För Hyundais del kompenserades raset i elbilsförsäljningen av den goda försäljningsframgången för den nya modellen Palisade, men GM:s försäljning hamnade enligt min bedömning under försäljningen för Q3. Även i Korea verkar man ha hamnat något under Q3-försäljningen, vilket innebär att tillväxten i Q4 troligen kommer via Europa och Kina, som ser bättre ut men är svårare att bedöma. AIS-tillväxten bör vara betydande, och beträffande eftermarknadsprodukten gladde det mig i mässuppdateringen att detektering av rattfylleri har ingått i leveranserna i ett par kvartal redan.
GM-jämförelse Q4 - Q3. Om Super Cruise inte är standard har andelen bilar till salu sökts på Cars.com med sökordet Super Cruise och ett försök har gjorts att uppskatta take rate i kolumnen. I de första kolumnerna visas bilmodellernas totala försäljning.
| Modell | Q4 2025 | Q3 2025 | Take rate (Q4 2025) | Take rate (Q3 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Blazer EV | 1 812 | 8 089 | 290 | 1 296 |
| Chevrolet Equinox EV | 5 111 | 25 085 | 256 | 1 254 |
| Chevrolet Silverado EV | 1 896 | 3 940 | 1 896 | 3 940 |
| Chevrolet Suburban | 16 140 | 12 606 | 1 937 | 1 513 |
| Chevrolet Tahoe | 28 520 | 25 587 | 3 422 | 3 070 |
| Chevrolet Traverse | 44 646 | 38 853 | 13 394 | 11 656 |
| GMC Acadia | 13 365 | 12 485 | 2 673 | 2 497 |
| GMC Hummer EV (pickup+SUV) | 2 555 | 5 246 | 2 555 | 5 246 |
| GMC Sierra EV | 1 849 | 3 374 | 1 849 | 3 374 |
| GMC Yukon | 24 855 | 19 991 | 7 457 | 5 997 |
| Cadillac CT5 | 4 393 | 4 000 | 4 393 | 4 000 |
| Cadillac Escalade (ICE) | 13 659 | 11 332 | 13 659 | 11 332 |
| Cadillac Escalade IQ (EV) | 2 085 | 2 264 | 2 085 | 2 264 |
| Cadillac Lyriq | 4 345 | 7 309 | 4 345 | 7 309 |
| Cadillac Optiq | 2 361 | 4 886 | 2 361 | 4 886 |
| Cadillac Vistiq | 2 210 | 3 924 | 2 210 | 3 924 |
| Buick Enclave | 11 130 | 8 239 | 2 919 | 2 161 |
| TOTALT | 180 932 | 197 210 | 67 701 | 75 719 |
Hyundais USA-försäljning. Uppskattade Smart Eye-leveranser enligt utrustningsnivå återigen i take rate-kolumnen, om DMS inte är standard.
| Modell | Q4 2025 | Q3 2025 | Take rate Q4 | Take Rate(Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Tucson | 68991 | 51929 | 32426 | 24407 |
| Santa Fe | 40244 | 37082 | 30183 | 27812 |
| Palisade | 31147 | 35585 | 29590 | 10676 |
| IONIQ 9 | 1012 | 3164 | 1012 | 3164 |
| IONIQ 5 | 5948 | 21999 | 5948 | 21999 |
| Santa Cruz | 4866 | 6412 | 1460 | 1924 |
| Genesis GV70 | 9750 | 9592 | 9750 | 9592 |
| Genesis GV80 | 5750 | 6831 | 5750 | 6831 |
| Genesis GV60 | 903 | 968 | 903 | 968 |
| Genesis G80 | 937 | 910 | 937 | 910 |
| TOTALT | 169548 | 174472 | 117959 | 108283 |
Enligt min bedömning skulle Hyundai alltså få lika mycket tillväxt som GM krymper.