CES tuli ja meni. Hyvällä fiiliksellä siellä näyttäisi Smartinkin porukat pyörineen. Mukavia julkistuksiakin tuli, erityisesti minua lämmitti Renesaksen sirulle esiohjelmoiduksi pääsy. Renesaksen kortteja käytetään ainakin Toyotan, Hondan ja Boschin ADAS-järjestelmissä.
Quallcom pääsi allekirjoittamaan messujen aikana kaksi sopimusta. Hyundain kanssa software design vehicles aikakauden sopimus, johon kuuluu myös ADAS ja Volkswagen-ryhmään älykkään ohjaamon sopimus. ADAS tulee VW-ryhmään Cariadin ja Boschin yhteistyönä. Q3 osavuosikatsauksen yhteydessä Martin jutteli, että isoja tarjouspyyntöjä on pöydällä ja tässä on ainakin kaksi isoa vaihtoehtoa. Toivottavasti onnistaa. En osaa sanoa tuleeko nämä nyt sitten tier-1 vai tier-2 tasoisina Hyundai Mobisin ja Boschin kautta. Seeing Machinesillä ei vielä ole tier-1 tasoisia design winejä ollenkaan.
Kirjoitin lokakuussa, että tuotannossa oleviin Smart Eye malleihin saattaa tulla hikkaa Usan sähköautotuen päättymisen seurauksena ja näin kävikin. Hyundain osalta sähköautomyynnin romahduksen paikkasi uutena mallina tulleen Palisaden hyvä myyntimenestys mutta GMn myynti jäi arvioni mukaan Q3 myynnistä. Myös Koreassa taidettiin hiukan jäädä Q3 myynnistä eli Q4 kasvu tullee Euroopan ja Kiinan kautta, jotka näyttävätkin paremmalta mutta vaikeammin arvioitavissa. AIS-kasvun pitäisi olla merkittävää ja jälkimarkkinatuotteen osalta ilahdutti messupäivityksessä, että päihtyneenä ajamisen tunnistus on ollut jo pari kvartaalia mukana toimituksissa.
GM vertailu Q4 - Q3. Mikäli Super Cruise ei vakiona niin haettu Cars.com Super Cruise hakusanalla osuus myytävänä olevista autoista ja koitettu arvioida take rate sarakkeeseen. Ensimmäisissä sarakkeissa automallien kokonaismyynti.
| Malli | Q4 2025 | Q3 2025 | Take rate (Q4 2025) | Take rate (Q3 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Blazer EV | 1 812 | 8 089 | 290 | 1 296 |
| Chevrolet Equinox EV | 5 111 | 25 085 | 256 | 1 254 |
| Chevrolet Silverado EV | 1 896 | 3 940 | 1 896 | 3 940 |
| Chevrolet Suburban | 16 140 | 12 606 | 1 937 | 1 513 |
| Chevrolet Tahoe | 28 520 | 25 587 | 3 422 | 3 070 |
| Chevrolet Traverse | 44 646 | 38 853 | 13 394 | 11 656 |
| GMC Acadia | 13 365 | 12 485 | 2 673 | 2 497 |
| GMC Hummer EV (pickup+SUV) | 2 555 | 5 246 | 2 555 | 5 246 |
| GMC Sierra EV | 1 849 | 3 374 | 1 849 | 3 374 |
| GMC Yukon | 24 855 | 19 991 | 7 457 | 5 997 |
| Cadillac CT5 | 4 393 | 4 000 | 4 393 | 4 000 |
| Cadillac Escalade (ICE) | 13 659 | 11 332 | 13 659 | 11 332 |
| Cadillac Escalade IQ (EV) | 2 085 | 2 264 | 2 085 | 2 264 |
| Cadillac Lyriq | 4 345 | 7 309 | 4 345 | 7 309 |
| Cadillac Optiq | 2 361 | 4 886 | 2 361 | 4 886 |
| Cadillac Vistiq | 2 210 | 3 924 | 2 210 | 3 924 |
| Buick Enclave | 11 130 | 8 239 | 2 919 | 2 161 |
| YHTEENSÄ | 180 932 | 197 210 | 67 701 | 75 719 |
Hyundain USA myynti. Arvioitu Smart Eye toimitukset varustetasojen mukaan taas tuonne take rate sarakkeeseen, mikäli DMS ei vakiona.
| Malli | Q4 2025 | Q3 2025 | Take rate Q4 | Take Rate(Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Tucson | 68991 | 51929 | 32426 | 24407 |
| Santa Fe | 40244 | 37082 | 30183 | 27812 |
| Palisade | 31147 | 35585 | 29590 | 10676 |
| IONIQ 9 | 1012 | 3164 | 1012 | 3164 |
| IONIQ 5 | 5948 | 21999 | 5948 | 21999 |
| Santa Cruz | 4866 | 6412 | 1460 | 1924 |
| Genesis GV70 | 9750 | 9592 | 9750 | 9592 |
| Genesis GV80 | 5750 | 6831 | 5750 | 6831 |
| Genesis GV60 | 903 | 968 | 903 | 968 |
| Genesis G80 | 937 | 910 | 937 | 910 |
| YHTEENSÄ | 169548 | 174472 | 117959 | 108283 |
Eli Hyundaille tulisi tämän arvioni mukaan saman verran kasvua kuin GM kutistuu.