Kovinkaan usein ei ole tullut vastaan arvioita Euroopan kiinteiden verkkojen markkinaosuuksista. Gemini kertoi seuraavaa:
| Yhtiö | Arvioitu markkinaosuus (Eurooppa, kiinteät verkot) | Huomioita |
|---|---|---|
| Nokia | ~30–35 % | Markkinajohtaja useissa Länsi-Euroopan maissa. |
| Huawei | ~35–40 % | Edelleen suurin toimittaja monilla alueilla, vaikka poliittinen paine rajoittaa kasvua. |
| Adtran (Adva) | ~5–10 % | Vahva erityisesti Saksassa ja tietyissä erikoisteknologioissa. |
| ZTE | ~5 % | Pienempi rooli kuin Huaweilla, keskittynyt tiettyihin operaattoreihin. |
| Muut | ~10–20 % | Sisältää toimijoita kuten Calix ja pienempiä paikallisia toimittajia. |
Minäli tämä tietoo pitää paikkaansa, onhan tuossa melkoisen paljon voitettavaa. Ja varsinkin kun muut länsimaiset yhtiöt ovat huomattavan paljon jäljessä, ainakin markkinaosuudeltaan. Ja käsitykseni mukaan myös teknisesti.