Vaikeahko kvartaali tuloksellisesti, mutta tilaukset kasvoivat nyt voimakkaasti. Suonenveto vai käänteen alku?
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| Everfuel - vetyasemia Eurooppaan | 98 | 30983 | 06. Lokakuu[ta] 2023 | |
| Energia-alan teknologinen kehitys ja sijoitusmahdollisuudet | 9319 | 1124421 | 04. Tammikuu[ta] 2026 | |
| McPhy - vetyosaamista Ranskasta | 139 | 30204 | 16. Toukokuu[ta] 2025 | |
| Plug Power ($PLUG) | 3361 | 909026 | 02. Maaliskuu[ta] 2026 | |
| Neles Oyj - defensiivinen venttiilibisnes | 859 | 128970 | 22. Maaliskuu[ta] 2022 |

