| Ennustetaulukko | H1’25 | H1’26 | H1’26e | Erotus (%) | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEUR / EUR | Vertailu | Toteutunut | Inderes | Tot. vs. inderes | Inderes | |
| Liikevaihto | 24,9 | 24,3 | 24,7 | -2 % | 57,9 | |
| Tilauskanta | 29,3 | 49,9 | 48,2 | 3 % | 2,8 | |
| Käyttökate | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 482 % | 2,8 | |
| Liikevoitto | -0,5 | -0,3 | -0,6 | 60 % | 1,4 | |
| Tulos ennen veroja | -1,2 | -0,9 | -1,2 | 29 % | 0,2 | |
| EPS (raportoitu) | -0,14 | -0,10 | -0,15 | 33 % | 0,02 | |
| Liikevaihdon kasvu-% | 273,8 % | -3 % | -1,0 % | -1,6 %-yks. | 6,0 % | |
| Liikevoitto-% (oik.) | -2,0 % | -1,0 % | -2,5 % | 1,5 %-yks. | 2,3 % | |
| Lähde: Inderes |
Merukselta liikevaihdon ja tilausten osalta odotetun kaltainen raportti. Kannattavuus oli ennustetta vahvempi, mikä on tietenkin positiivinen signaali sijoitustarinaa ajatellen. Myös nettokassa vahvistui hieman v/v. Meidän seuraama materiaalikate parantui 6 %-yksiköllä vuodentakaisesta. Toki koko vuoden luvut kertovat sitten enemmän, sillä osatuloutettavien hankkeiden alkupään kannattavuus voi poiketa lopullisesta kokonaiskannattavuudesta. Kuitenkin parempaan suuntaan mentiin.