Heikko kvartaali (Q2/Q2 UW tappio käytännössä sama). Edelleen tärkeintä olisi saada myynnin kulut alle 20%:in jotta jotain toivoa olisi. Melko klassinen vakuutuskeissi: 120% CoR:iiin päästään nopeastikin, mutta sen jälkeen jokainen prosentti vaikeutuu askel askeleelta. Underlying UW tappio edeelleen noin 180 Miljoonaa taalaa per vuosi (L12).
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| Hippo Holdings- Kotivakuutuksen mullistaja | 3 | 1198 | 06. Elokuu[ta] 2025 | |
| Lemonsoft - ERP Solutions for SMEs | 264 | 70435 | 25. Elokuu[ta] 2026 | |
| Root Insurance - autovakuutusalan mullistaja | 38 | 2789 | 24. Toukokuu[ta] 2026 | |
| Protector - poikkeuksellinen norjalainen vakuutusyhtiö | 33 | 4061 | 08. Toukokuu[ta] 2026 | |
| Ulkomaiset osakkeet | 394 | 80134 | 07. Lokakuu[ta] 2025 |
