Hieno haastattelu jälleen. Varsinkin tuo osio millainen on arkipäiväsi kiinnostaa sijoitusasioiden lisäksi.
En osaa sanoa onko se kummalla parempi, mutta kun mietitään tulevaisuutta kasvuyrityksellä, niin täälläkin esiin tuotu vallihauta on todella olennainen.
Laitoin Inderesin datan perusteella Inderesin analysoimat yhtiöt järjestykseen Joel Greenblattin taikakaavan mukaan. Pisteet annettu ensi vuoden ev/ebit(adj.) arvioiden ja ROICin sijaan ROI:n arvioiden mukaan. Tässä top30.
| # | Yhtiö | Suositus | p ev/ebit 24 | p roi 24 | p yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurminen Logistics | Buy | 3 | 13 | 16 |
| 2 | Rush Factory | Reduce | 14 | 3 | 17 |
| 3 | Alexandria Group | Reduce | 8 | 16 | 24 |
| 4 | Incap | Accumulate | 4 | 20 | 24 |
| 5 | Fondia | Accumulate | 27 | 6 | 33 |
| 6 | Nordea Bank | Buy | 9 | 24 | 33 |
| 7 | United Bankers | Accumulate | 28 | 10 | 38 |
| 8 | Titanium | Accumulate | 38 | 1 | 39 |
| 9 | Consti Plc | Buy | 10 | 29 | 39 |
| 10 | Raute | Buy | 7 | 32 | 39 |
| 11 | Evli | Accumulate | 31 | 9 | 40 |
| 12 | LapWall | Accumulate | 21 | 19 | 40 |
| 13 | Viafin Service | Accumulate | 5 | 38 | 43 |
| 14 | Tecnotree | Reduce | 1 | 42 | 43 |
| 15 | Cargotec B | Buy | 17 | 31 | 48 |
| 16 | Aktia Bank | Accumulate | 16 | 39 | 55 |
| 17 | Metso | Buy | 42 | 21 | 63 |
| 18 | Taaleri | Accumulate | 15 | 51 | 66 |
| 19 | Innofactor | Accumulate | 26 | 41 | 67 |
| 20 | Sotkamo Silver | Accumulate | 2 | 65 | 67 |
| 21 | Tulikivi A | Reduce | 22 | 49 | 71 |
| 22 | Biohit B | Accumulate | 50 | 25 | 75 |
| 23 | Scanfil | Accumulate | 40 | 35 | 75 |
| 24 | Konecranes | Accumulate | 29 | 48 | 77 |
| 25 | Koskisen | Accumulate | 11 | 67 | 78 |
| 26 | F-Secure | Buy | 47 | 33 | 80 |
| 27 | eQ | Reduce | 79 | 2 | 81 |
| 28 | Orthex | Buy | 48 | 36 | 84 |
| 29 | Aallon Group | Buy | 46 | 44 | 90 |
| 30 | Ponsse | Reduce | 51 | 40 | 91 |
Vielä kun lisää osinko%:n kolmanneksi kriteeriksi niin saadaan Osinkopuolueelle ostoslista kasaan.

Joo, mutta silloinkin veliosakepuolueen vaatima tavoitehinnan ja päivän kurssin välinen ero prosentteina, eli tieto tulevasta kasvusta, puuttuu taulukosta!
Edit: ihan turhaa dataa kaikki muu…
ja nyt tosiaan noussut jo >50% aamun pohjista, pikatilin tällä rohkeimmat tehneet! ![]()
Olen havainnoivani hyvin suurta epätehokkuutta markkinoissa näiden pääoman täysin tuhoavien antien yhteydessä:
Jos firma x tekee pienen tai keskisuuren annin lähelle päivän kurssia, kurssi on käytännössä täsmälleen samassa heti kun pörssi aukeaa. Jos tehdään valtava anti, joka tuhoaa nykyomistajien pääoman käytännössä täysin, kurssi on pörssin avautuessa satoja prosentteja antihinnan yläpuolella (ja yleensä nousee lisää).
Ja kerron spoilereita tulevasta kehityksestä: Laskee takaisin lähemmäs alkudropin tasoa lähiaikoina.
Koska tällä hetkellä tuota kurssia vetää ylämäkeen “muttakun se putos niin paljon, että kun on halpaa”-spekulantit. Myyjäpuoli kyllä herää kun huomaa että nyt saa paljon paremmalla hinnalla mahdollisuuden eroon pääsyyn tästä radioaktiivisesta jätteestä…
Ja tämä on ihan normaalia, markkina selvittää Oikeaa Hintaa. Ehkä alkudroppi oli ylilyönti, mutta ehkä ei. Pomppu on mielestäni ihan selkeästi ylilyönti.
Tässä osinkopuolueen ostoslista.
Menee kovin finanssialavetoiseksi.
| # | Yhtiö | Suositus | p ev/ebit 24 | p roi 24 | p osinko% 24 | p yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria Group | Reduce | 8 | 16 | 5 | 29 |
| 2 | Nordea Bank | Buy | 9 | 24 | 3 | 36 |
| 3 | Evli | Accumulate | 31 | 9 | 1 | 41 |
| 4 | Titanium | Accumulate | 38 | 1 | 7 | 46 |
| 5 | United Bankers | Accumulate | 28 | 10 | 10 | 48 |
| 6 | Nurminen Logistics | Buy | 3 | 13 | 34 | 50 |
| 7 | Aktia Bank | Accumulate | 16 | 39 | 2 | 57 |
| 8 | Consti Plc | Buy | 10 | 29 | 26 | 65 |
| 9 | Fondia | Accumulate | 27 | 6 | 45 | 78 |
| 10 | Innofactor | Accumulate | 26 | 41 | 16 | 83 |
| 11 | LapWall | Accumulate | 21 | 19 | 48 | 88 |
| 12 | Tulikivi A | Reduce | 22 | 49 | 22 | 93 |
| 13 | eQ | Reduce | 79 | 2 | 20 | 101 |
| 14 | Viafin Service | Accumulate | 5 | 38 | 62 | 105 |
| 15 | Taaleri | Accumulate | 15 | 51 | 40 | 106 |
| 16 | Tietoevry | Buy | 36 | 62 | 11 | 109 |
| 17 | Raute | Buy | 7 | 32 | 70 | 109 |
| 18 | Fortum | Buy | 33 | 71 | 9 | 113 |
| 19 | Cargotec B | Buy | 17 | 31 | 67 | 115 |
| 20 | Metso | Buy | 42 | 21 | 54 | 117 |
| 21 | Koskisen | Accumulate | 11 | 67 | 43 | 121 |
| 22 | Valmet | Buy | 45 | 56 | 31 | 132 |
| 23 | F-Secure | Buy | 47 | 33 | 56 | 136 |
| 24 | Konecranes | Accumulate | 29 | 48 | 64 | 141 |
| 25 | Orthex | Buy | 48 | 36 | 58 | 142 |
| 26 | Puuilo | Accumulate | 89 | 14 | 41 | 144 |
| 27 | Mandatum | Buy | 53 | 88 | 4 | 145 |
| 28 | Purmo Group C | Buy | 20 | 96 | 33 | 149 |
| 29 | Wulff Group | Reduce | 39 | 93 | 18 | 150 |
| 30 | CapMan | Accumulate | 67 | 47 | 36 | 150 |
Tämä nyt taas aivan absurdia, aivan sama vaikka tämmöinen ajettaisiinkiin läpi, ei noita putkia silti kukaan täysijärkinen uusimaan ala.
Joku kunnan byrokraatti kun tulisi tämmöistä kehottelemaan niin se täytyisi nauraa ulos talosta. “Juu meillä on kullitetut putkistot juuri asennettu, ei tule lyijypäästöjä”
Kiitoksia Inderesin uudesta ilmeestä osakevertailussa ja yhtiösivuilla. Osakkeiden lukumäärän kehittymisen näkyminen erinomainen lisä. Thänk juu!
Kappas, Lepikkö aloittaa salkunhoitajana, otsikko kertonee oleellisen: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/jukka-lepikko-aloittaa-salkunhoitajana-suka-yhtiot-kertoo-miten-valinta-osui-tunnettuun-treidaajaan/d6e08b94-00d5-40b6-9a28-cd2d09b58f08
“Lepikön vastuulla olevien sijoitussalkkujen koko on yhteensä noin 190 miljoonaa euroa.”
“Sukalle tuli yli 20 yhteydenottoa kiinnostuneilta hakijoilta, joiden joukosta Jukka Lepikkö valittiin. Valinnassa painotettiin laajaa ymmärrystä ja osaamista markkinoiden toiminnasta, kokemusta monipuolisista sijoitusstrategioiden hyödyntämisestä ja kyvykkyyttä toimia sekä suorittavalla että strategisella tasolla”, Kari Hautanen kertoo Kauppalehdelle sähköpostitse.”
Tarjoustalo-taustaisia ovat Hautaset, myivät(fuusio) sen Tokmannille vuonna 2005.
Jaahas, uus pelipodi tullut. Muistan kuinka ensimmäisen pelipodin aikana kävin juoksulenkillä ja aika meni hyvin rattoisasti. Voisinpa taas tänään illalla tehdä pidemmän lenkin tuota kuunnellessa. Sitten huomaan kesto 3h16m ![]()
Ja hyvä siis vaan, eihän tuota kerralla tarvitse oikeasti kuunnella. ![]()
Onnea Lepikölle pestistä!
Vaan ei tainnut Suka-yhtiöiden perustaja osannut Venäjän kieltä kun tuollaisen nimen valinnut ![]()
Tärkeintä tässä on tietää, että jatkuuko Traders Club vielä @anon34312866?
Onnittelut uudesta pestistä!


