Harvia-foorumi eli Haarumi - Kansainvälistä kasvua ja hyvinvoinnin megatrendejä

Reipasta oli Harvian meno taas, orgaaninen kasvu 18 %. Näkymissä alla oleva kannattaa huomioida, eli Q2:lle pientä tilapäistä hikkaa.

Ennustetaulukko Q1’25 Q1’26 Q1’26e Q1’26e Erotus (%) 2026e
MEUR / EUR Vertailu Toteutunut Inderes Konsensus Tot. vs. inderes Inderes
Liikevaihto 52,0 58,6 54,6 54,8 7 % 222
Käyttökate 13,8 14,8 13,2 - 12 % 54,2
Liikevoitto (oik.) 11,9 12,9 11,4 11,7 13 % 46,7
Liikevoitto 11,9 12,8 11,3 11,6 13 % 46,4
EPS (raportoitu) 0,45 0,50 0,43 0,44 16 % 1,68
Liikevaihdon kasvu-% 22,6 % 12,7 % 5,0 % 5,4 % 7,7 %-yks. 11,8 %
Liikevoitto-% (oik.) 22,9 % 22,0 % 20,9 % 21,4 % 1,1 %-yks. 21,0 %
Lähde: Inderes & Modular Finance, 7 analyytikkoa (konsensus)
68 tykkäystä