Nuo ostot taitavat liittyä tähän osakesäästöohjelmaan, joten jatkossakin varmaan näitä ilmoituksia nähdään osarien jälkimainingeissa:
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| WithSecure sijoituskohteena | 1326 | 254028 | 27. Maaliskuu[ta] 2026 | |
| Kyberturvallisuussektori - räjähtävää & kannattavaa kasvua luvassa | 139 | 30289 | 02. Syyskuu[ta] 2026 | |
| SSH Communications Security sijoituskohteena | 738 | 170239 | 31. Heinäkuu[ta] 2026 | |
| Securitas - turvallisuuspalveluyritys Tukholman pörssistä | 7 | 3148 | 06. Helmikuu[ta] 2026 | |
| Arvosijoittaja - mitä osaketta tähyät? | 209 | 64141 | 10. Huhtikuu[ta] 2025 |
