Markkina jatkuu heikkona. NIBEn Q1 raportti todella heikko ja etenkin Climate Solutions.
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| NIBE maalämpöpumppujen ja energiatehokkaiden ratkaisujen jättiläinen Ruotsista | 35 | 5921 | 29. Toukokuu[ta] 2026 | |
| Energiansäästö - Vinkkejä kulutukseen | 301 | 32835 | 28. Tammikuu[ta] 2025 | |
| Meriaura Group (entinen Savosolar) | 435 | 135489 | 10. Kesäkuu[ta] 2025 | |
| Flowscape Technology - Toimistotrendin hyötyjä | 109 | 8649 | 27. Toukokuu[ta] 2026 | |
| QleanAir Holding AB - Clean air as a service | 170 | 16027 | 07. Helmikuu[ta] 2025 |

