Dansken Q2 tänään. Kurssi reagoi maltillisesti. Suomen sivuliikkeen tulos on parantunut ja kulut selvästi laskussa.
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| Nordea - Pohjoismaiden pankkijohtaja | 5173 | 2047568 | 16. Kesäkuu[ta] 2026 | |
| Deutsche Bank - saksalainen pankkijätti - edessä romahdus vai kukoistus? | 8 | 5146 | 24. Heinäkuu[ta] 2024 | |
| Keskustelua välittäjistä | 9399 | 988878 | 06. Heinäkuu[ta] 2026 | |
| Oma Säästöpankki | 2877 | 754989 | 06. Heinäkuu[ta] 2026 | |
| Deutsche Bank halventunut mielenkiintoisesti | 1 | 1657 | 27. Tammikuu[ta] 2019 |
