Hiljaista ketjussa tulosjulkistuspäivänä, mutta laitetaan tänne tulos talteen. Heikko Q1 ohjeistus ja puheet alkuvuoden kökköydestä rouhaisevat tänään osaketta kunnolla.
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| AVTECH Sweden Ab: Polttoainesäästöjä lentoyhtiöille | 27 | 4650 | 13. Lokakuu[ta] 2026 | |
| GCT GigaCloud technology - end to end b2b e-com markkinantekijä | 3 | 752 | 08. Toukokuu[ta] 2026 | |
| SAAB - Sinkoja ja sukellusveneitä | 246 | 58872 | 26. Lokakuu[ta] 2026 | |
| OptiCept - technology that changes the food and plant industries? | 6 | 709 | 27. Marraskuu[ta] 2024 | |
| Securitas - turvallisuuspalveluyritys Tukholman pörssistä | 7 | 3192 | 06. Helmikuu[ta] 2026 |
